Qgo Finance Ltd
Qgo Finance Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 4.51 | 4.47 | 4.22 |
| Operating Expense | 0.58 | 0.59 | 0.46 |
| Net Profit | 0.80 | 0.84 | 0.78 |
| Net Profit Margin | 17.74% | 18.79% | 18.48% |
| Earning Per Share | 1.16 | 1.21 | 1.12 |
| EBIDTA | 3.95 | 3.88 | 3.76 |
| Effective Tax Rate | 8.14% | 7.73% | 7.20% |
Particulars
Dec 2025
Revenue4.51
Operating Expense0.58
Net Profit0.80
Net Profit Margin17.74
Earning Per Share1.16
EBIDTA3.95
Effective Tax Rate8.14