QMS Medical Allied Services Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 29.66 | 41.25 | 42.47 |
| Operating Expense | 25.77 | 35.12 | 36.06 |
| Net Profit | 0.58 | 2.64 | 2.69 |
| Net Profit Margin | 1.96% | 6.40% | 6.33% |
| Earning Per Share | 0.30 | 1.45 | 1.51 |
| EBIDTA | 3.85 | 6.10 | 6.16 |
| Effective Tax Rate | 7.44% | 14.66% | 14.80% |
Particulars
Dec 2025
Revenue29.66
Operating Expense25.77
Net Profit0.58
Net Profit Margin1.96
Earning Per Share0.30
EBIDTA3.85
Effective Tax Rate7.44