Rachit Prints Ltd
Rachit Prints Ltd
| Particulars | Sep 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 10.85 | 9.81 |
| Operating Expense | 9 | 8.12 |
| Net Profit | 1.20 | 1.03 |
| Net Profit Margin | 11.06% | 10.50% |
| Earning Per Share | 3.32 | 5.36 |
| EBIDTA | 1.88 | 1.70 |
| Effective Tax Rate | 20.54% | 20.12% |
Particulars
Sep 2024
Revenue10.85
Operating Expense9
Net Profit1.20
Net Profit Margin11.06
Earning Per Share3.32
EBIDTA1.88
Effective Tax Rate20.54