Raymond Realty Ltd
Raymond Realty Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 389.51 | 414.76 | 334.34 |
| Operating Expense | 305.78 | 326.90 | 287.73 |
| Net Profit | 49.15 | 58.41 | 26.93 |
| Net Profit Margin | 12.62% | 14.08% | 8.05% |
| Earning Per Share | 7.38 | 8.77 | 4.05 |
| EBIDTA | 82.74 | 89.71 | 47.51 |
| Effective Tax Rate | 13.11% | 16.87% | 15.70% |
Particulars
Dec 2025
Revenue389.51
Operating Expense305.78
Net Profit49.15
Net Profit Margin12.62
Earning Per Share7.38
EBIDTA82.74
Effective Tax Rate13.11