Reliance Industrial Infrastructure Ltd
| Particulars | Sep 2026 | Jun 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 14.06 | 14.92 | 13.72 |
| Operating Expense | 10.98 | 11.86 | 9.68 |
| Net Profit | 2.61 | 2.57 | 2.60 |
| Net Profit Margin | 18.56% | 17.23% | 18.95% |
| Earning Per Share | 1.73 | 1.70 | 1.72 |
| EBIDTA | 3.34 | 3.29 | 3.58 |
| Effective Tax Rate | 12.34% | 12.42% | 15.84% |
Particulars
Sep 2026
Revenue14.06
Operating Expense10.98
Net Profit2.61
Net Profit Margin18.56
Earning Per Share1.73
EBIDTA3.34
Effective Tax Rate12.34