Reliance Industries Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,45,180 | 1,24,562 | 1,29,780 |
| Operating Expense | 1,29,861 | 1,06,260 | 1,11,946 |
| Net Profit | 7,422 | 9,396 | 9,129 |
| Net Profit Margin | 5.11% | 7.54% | 7.03% |
| Earning Per Share | 5.48 | 6.94 | 6.75 |
| EBIDTA | 13,986 | 18,198 | 17,373 |
| Effective Tax Rate | 6.71% | 15.82% | 11.23% |
Particulars
Mar 2026
Revenue1,45,180
Operating Expense1,29,861
Net Profit7,422
Net Profit Margin5.11
Earning Per Share5.48
EBIDTA13,986
Effective Tax Rate6.71