Reliance Industries Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,67,739 | 1,45,180 | 1,24,562 |
| Operating Expense | 1,44,105 | 1,29,861 | 1,06,260 |
| Net Profit | 13,272 | 7,422 | 9,396 |
| Net Profit Margin | 7.91% | 5.11% | 7.54% |
| Earning Per Share | 9.81 | 5.48 | 6.94 |
| EBIDTA | 23,356 | 13,986 | 18,198 |
| Effective Tax Rate | 17.14% | 6.71% | 15.82% |
Particulars
Jun 2026
Revenue1,67,739
Operating Expense1,44,105
Net Profit13,272
Net Profit Margin7.91
Earning Per Share9.81
EBIDTA23,356
Effective Tax Rate17.14