Reliance Industries Ltd
| Particulars | Sep 2026 | Jun 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,76,307 | 1,67,739 | 1,45,180 |
| Operating Expense | 1,50,021 | 1,44,105 | 1,29,861 |
| Net Profit | 15,354 | 13,272 | 7,422 |
| Net Profit Margin | 8.71% | 7.91% | 5.11% |
| Earning Per Share | 11.34 | 9.81 | 5.48 |
| EBIDTA | 25,994 | 23,356 | 13,986 |
| Effective Tax Rate | 17.85% | 17.14% | 6.71% |
Particulars
Sep 2026
Revenue1,76,307
Operating Expense1,50,021
Net Profit15,354
Net Profit Margin8.71
Earning Per Share11.34
EBIDTA25,994
Effective Tax Rate17.85