Rishi Laser Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 41.25 | 36.73 | 42.94 |
| Operating Expense | 38.65 | 34.03 | 38.67 |
| Net Profit | -0.26 | 0.05 | 2.11 |
| Net Profit Margin | -0.63% | 0.14% | 4.91% |
| Earning Per Share | -0.09 | 0.46 | 2.30 |
| EBIDTA | 2.33 | 2.63 | 4.15 |
| Effective Tax Rate | -15% | -7.01% | 11.94% |
Particulars
Mar 2026
Revenue41.25
Operating Expense38.65
Net Profit-0.26
Net Profit Margin-0.63
Earning Per Share-0.09
EBIDTA2.33
Effective Tax Rate-15