Rishi Techtex Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 42.74 | 34.84 | 39.36 |
| Operating Expense | 39.81 | 32.75 | 36.63 |
| Net Profit | 0.47 | 0.46 | 0.91 |
| Net Profit Margin | 1.10% | 1.32% | 2.31% |
| Earning Per Share | 0.64 | 0.63 | 1.23 |
| EBIDTA | 2.82 | 2.08 | 2.73 |
| Effective Tax Rate | 17.06% | 10.05% | 17.58% |
Particulars
Mar 2026
Revenue42.74
Operating Expense39.81
Net Profit0.47
Net Profit Margin1.10
Earning Per Share0.64
EBIDTA2.82
Effective Tax Rate17.06