Robust Hotels Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 38.37 | 44.06 | 43.43 |
| Operating Expense | 22.94 | 26.47 | 25.20 |
| Net Profit | 6.12 | 7.75 | 7.08 |
| Net Profit Margin | 15.95% | 17.59% | 16.30% |
| Earning Per Share | 3.54 | 4.48 | 4.10 |
| EBIDTA | 13.44 | 14.88 | 16.23 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue38.37
Operating Expense22.94
Net Profit6.12
Net Profit Margin15.95
Earning Per Share3.54
EBIDTA13.44
Effective Tax Rate0