Royal India Corporation Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 4.29 | 72.36 | 1.12 |
| Operating Expense | 1.86 | 1.61 | 0.46 |
| Net Profit | 2.23 | 47.34 | 0.66 |
| Net Profit Margin | 51.98% | 65.42% | 58.93% |
| Earning Per Share | 0.19 | 4.01 | 0.06 |
| EBIDTA | 2.43 | 46.40 | 0.67 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0.61% | 0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue4.29
Operating Expense1.86
Net Profit2.23
Net Profit Margin51.98
Earning Per Share0.19
EBIDTA2.43
Effective Tax Rate0