S A Tech Software India Ltd
| Particulars | Sep 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 27.18 | 23.97 |
| Operating Expense | 24.24 | 19.83 |
| Net Profit | 2.03 | 2.48 |
| Net Profit Margin | 7.47% | 10.35% |
| Earning Per Share | 1.56 | 2.71 |
| EBIDTA | 2.93 | 4.15 |
| Effective Tax Rate | -4.41% | 20.77% |
Particulars
Sep 2024
Revenue27.18
Operating Expense24.24
Net Profit2.03
Net Profit Margin7.47
Earning Per Share1.56
EBIDTA2.93
Effective Tax Rate-4.41