Sai Capital Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 0 | 0 |
| Operating Expense | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| Net Profit | -0.19 | -0.17 | -0.16 |
| Net Profit Margin | 0% | 0% | 0% |
| Earning Per Share | -0.67 | -0.60 | -0.57 |
| EBIDTA | -0.09 | -0.07 | -0.06 |
| Effective Tax Rate | -0% | -0% | -0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue0
Operating Expense0.09
Net Profit-0.19
Net Profit Margin0
Earning Per Share-0.67
EBIDTA-0.09
Effective Tax Rate-0