Sanofi Consumer Healthcare India Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 242 | 234.80 | 255.60 |
| Operating Expense | 146.40 | 140.40 | 161.20 |
| Net Profit | 68.80 | 67.80 | 66.50 |
| Net Profit Margin | 28.43% | 28.88% | 26.02% |
| Earning Per Share | 29.87 | 29.44 | 28.87 |
| EBIDTA | 95.90 | 95.60 | 94.50 |
| Effective Tax Rate | 24.48% | 25.53% | 25.53% |
Particulars
Jun 2026
Revenue242
Operating Expense146.40
Net Profit68.80
Net Profit Margin28.43
Earning Per Share29.87
EBIDTA95.90
Effective Tax Rate24.48