Sapphire Foods India Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 673.04 | 686.31 | 625.10 |
| Operating Expense | 575.98 | 578.47 | 533.84 |
| Net Profit | -16.86 | -10.90 | -17.30 |
| Net Profit Margin | -2.51% | -1.59% | -2.77% |
| Earning Per Share | -0.52 | -0.34 | -0.54 |
| EBIDTA | 102.25 | 110 | 97.35 |
| Effective Tax Rate | -0.05% | 0.05% | 0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue673.04
Operating Expense575.98
Net Profit-16.86
Net Profit Margin-2.51
Earning Per Share-0.52
EBIDTA102.25
Effective Tax Rate-0.05