Satin Creditcare Network Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 812.13 | 664.60 | 716.41 |
| Operating Expense | 280.28 | 309.98 | 331.03 |
| Net Profit | 136.95 | 70.65 | 51.88 |
| Net Profit Margin | 16.86% | 10.63% | 7.24% |
| Earning Per Share | 12.45 | 6.42 | 4.72 |
| EBIDTA | 489.54 | 333.62 | 367.18 |
| Effective Tax Rate | 0.31% | -0.11% | -0.83% |
Particulars
Mar 2026
Revenue812.13
Operating Expense280.28
Net Profit136.95
Net Profit Margin16.86
Earning Per Share12.45
EBIDTA489.54
Effective Tax Rate0.31