Sayaji Hotels (Pune) Ltd
Sayaji Hotels (Pune) Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 22.24 | 19.20 | 19.18 |
| Operating Expense | 13.20 | 12.54 | 12.21 |
| Net Profit | 5.75 | 5.38 | 4.62 |
| Net Profit Margin | 25.85% | 28.02% | 24.09% |
| Earning Per Share | 18.87 | 17.67 | 15.16 |
| EBIDTA | 8.98 | 6.58 | 6.94 |
| Effective Tax Rate | 28.65% | 9.46% | 24.96% |
Particulars
Dec 2025
Revenue22.24
Operating Expense13.20
Net Profit5.75
Net Profit Margin25.85
Earning Per Share18.87
EBIDTA8.98
Effective Tax Rate28.65