SBI Funds Management Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| Revenue | 1,096.27 | 1,039.99 |
| Operating Expense | 220.98 | 210.58 |
| Net Profit | 634.46 | 607.14 |
| Net Profit Margin | 57.87% | 58.38% |
| Earning Per Share | 3.11 | 11.95 |
| EBIDTA | 893.49 | 839.41 |
| Effective Tax Rate | 27.99% | 26.44% |
Particulars
Mar 2026
Revenue1,096.27
Operating Expense220.98
Net Profit634.46
Net Profit Margin57.87
Earning Per Share3.11
EBIDTA893.49
Effective Tax Rate27.99