SBI Life Insurance Company Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 46,372.44 | 5,983.71 | 46,159.30 |
| Operating Expense | 45,579.32 | 5,116.72 | 45,517.36 |
| Net Profit | 724.93 | 804.64 | 576.74 |
| Net Profit Margin | 1.56% | 13.45% | 1.25% |
| Earning Per Share | 7.23 | 8.02 | 5.75 |
| EBIDTA | 793.12 | 866.99 | 641.94 |
| Effective Tax Rate | 8.60% | 7.19% | 10.16% |
Particulars
Jun 2026
Revenue46,372.44
Operating Expense45,579.32
Net Profit724.93
Net Profit Margin1.56
Earning Per Share7.23
EBIDTA793.12
Effective Tax Rate8.60