Schaeffler India Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2,720.68 | 2,552.08 | 2,689.11 |
| Operating Expense | 2,179.71 | 2,038.67 | 2,154.03 |
| Net Profit | 336.73 | 319.71 | 327.96 |
| Net Profit Margin | 12.38% | 12.53% | 12.20% |
| Earning Per Share | 21.50 | 20.50 | 21 |
| EBIDTA | 549.97 | 511.20 | 540.67 |
| Effective Tax Rate | 23.07% | 20.22% | 23.00% |
Particulars
Jun 2026
Revenue2,720.68
Operating Expense2,179.71
Net Profit336.73
Net Profit Margin12.38
Earning Per Share21.50
EBIDTA549.97
Effective Tax Rate23.07