Sharma East India Hosp and Medical Research Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 7.49 | 9.65 | 9.43 |
| Operating Expense | 6.46 | 8.84 | 8.45 |
| Net Profit | 0.43 | 0.18 | 0.32 |
| Net Profit Margin | 5.74% | 1.87% | 3.39% |
| Earning Per Share | 1.31 | 0.54 | 0.97 |
| EBIDTA | 1.08 | 0.81 | 1.01 |
| Effective Tax Rate | 4.85% | 8.64% | 16.16% |
Particulars
Mar 2026
Revenue7.49
Operating Expense6.46
Net Profit0.43
Net Profit Margin5.74
Earning Per Share1.31
EBIDTA1.08
Effective Tax Rate4.85