Shashwat Furnishing Solutions Ltd
| Particulars | Mar 2023 | Sep 2022 |
|---|---|---|
| Revenue | 2.69 | 1.89 |
| Operating Expense | 2.55 | 1.80 |
| Net Profit | 0.03 | 0.18 |
| Net Profit Margin | 1.12% | 9.52% |
| Earning Per Share | 0.14 | 0.89 |
| EBIDTA | 0.12 | 0.20 |
| Effective Tax Rate | 14.29% | 12.50% |
Particulars
Mar 2023
Revenue2.69
Operating Expense2.55
Net Profit0.03
Net Profit Margin1.12
Earning Per Share0.14
EBIDTA0.12
Effective Tax Rate14.29