Shilpa Medicare Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 236.37 | 176.99 | 151.88 |
| Operating Expense | 141.32 | 136.90 | 97.36 |
| Net Profit | 70.96 | 15.93 | 30.83 |
| Net Profit Margin | 30.02% | 9.00% | 20.30% |
| Earning Per Share | 3.63 | 0.84 | 3.16 |
| EBIDTA | 93.66 | 42.75 | 48.46 |
| Effective Tax Rate | 5.97% | 26.24% | 3.74% |
Particulars
Mar 2026
Revenue236.37
Operating Expense141.32
Net Profit70.96
Net Profit Margin30.02
Earning Per Share3.63
EBIDTA93.66
Effective Tax Rate5.97