Shiv Aum Steels Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 138.94 | 154.37 | 160.16 |
| Operating Expense | 132.02 | 146.78 | 157.29 |
| Net Profit | 3.68 | 4.38 | 0.67 |
| Net Profit Margin | 2.65% | 2.84% | 0.42% |
| Earning Per Share | 2.71 | 3.22 | 0.49 |
| EBIDTA | 6.91 | 7.57 | 2.91 |
| Effective Tax Rate | 18.06% | 12.27% | 5.56% |
Particulars
Jun 2026
Revenue138.94
Operating Expense132.02
Net Profit3.68
Net Profit Margin2.65
Earning Per Share2.71
EBIDTA6.91
Effective Tax Rate18.06