Shreeji Shipping Global Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 204.76 | 166.06 | 162.98 |
| Operating Expense | 139.74 | 109.08 | 101.33 |
| Net Profit | 32.54 | 42.70 | 37.21 |
| Net Profit Margin | 15.89% | 25.71% | 22.83% |
| Earning Per Share | 2 | 2.78 | 2.54 |
| EBIDTA | 54.40 | 60.49 | 60.44 |
| Effective Tax Rate | 17.44% | 14.80% | 18.36% |
Particulars
Dec 2025
Revenue204.76
Operating Expense139.74
Net Profit32.54
Net Profit Margin15.89
Earning Per Share2
EBIDTA54.40
Effective Tax Rate17.44