Siemens Energy India Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2,542.90 | 2,440 | 1,960.20 |
| Operating Expense | 1,899.90 | 1,895.80 | 1,502 |
| Net Profit | 440.90 | 374.60 | 312.90 |
| Net Profit Margin | 17.34% | 15.35% | 15.96% |
| Earning Per Share | 12.38 | 10.52 | 8.79 |
| EBIDTA | 652.70 | 540.50 | 460.50 |
| Effective Tax Rate | 25.23% | 22.77% | 23.55% |
Particulars
Jun 2026
Revenue2,542.90
Operating Expense1,899.90
Net Profit440.90
Net Profit Margin17.34
Earning Per Share12.38
EBIDTA652.70
Effective Tax Rate25.23