Signoria Creation Ltd
| Particulars | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|
| Revenue | 3.43 | 3.10 |
| Operating Expense | 2.87 | 2.49 |
| Net Profit | 0.26 | 0.39 |
| Net Profit Margin | 7.58% | 12.58% |
| Earning Per Share | 2.30 | 3.51 |
| EBIDTA | 0.49 | 0.61 |
| Effective Tax Rate | 19.64% | 21.31% |
Particulars
Sep 2023
Revenue3.43
Operating Expense2.87
Net Profit0.26
Net Profit Margin7.58
Earning Per Share2.30
EBIDTA0.49
Effective Tax Rate19.64