Sonam Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 66.83 | 63.58 | 38.32 |
| Operating Expense | 61.44 | 57.99 | 34.21 |
| Net Profit | 3 | 2.90 | 2.20 |
| Net Profit Margin | 4.49% | 4.56% | 5.74% |
| Earning Per Share | 0.75 | 0.72 | 0.55 |
| EBIDTA | 5.58 | 5.57 | 4.13 |
| Effective Tax Rate | 23.23% | 24.73% | 18.00% |
Particulars
Jun 2026
Revenue66.83
Operating Expense61.44
Net Profit3
Net Profit Margin4.49
Earning Per Share0.75
EBIDTA5.58
Effective Tax Rate23.23