Sotac Pharmaceuticals Ltd
| Particulars | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 18.09 | 13.44 | 16.84 |
| Operating Expense | 16.09 | 10.91 | 14 |
| Net Profit | 0.86 | 1.25 | 1.38 |
| Net Profit Margin | 4.75% | 9.30% | 8.19% |
| Earning Per Share | 0.78 | 1.13 | 1.25 |
| EBIDTA | 2.03 | 2.55 | 2.91 |
| Effective Tax Rate | 16.50% | 17.39% | 19.37% |
Particulars
Sep 2024
Revenue18.09
Operating Expense16.09
Net Profit0.86
Net Profit Margin4.75
Earning Per Share0.78
EBIDTA2.03
Effective Tax Rate16.50