Spectrum Talent Management Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|
| Revenue | 736.64 | 0 |
| Operating Expense | 726.14 | 0 |
| Net Profit | 8.50 | 0 |
| Net Profit Margin | 1.15% | 0% |
| Earning Per Share | 3.68 | 0 |
| EBIDTA | 12.02 | 0 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue736.64
Operating Expense726.14
Net Profit8.50
Net Profit Margin1.15
Earning Per Share3.68
EBIDTA12.02
Effective Tax Rate0