SRG Housing Finance Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 57.33 | 51.25 | 48.45 |
| Operating Expense | 21.62 | 19.22 | 18.52 |
| Net Profit | 9.25 | 8.21 | 8.25 |
| Net Profit Margin | 16.13% | 16.02% | 17.03% |
| Earning Per Share | 5.89 | 5.23 | 5.26 |
| EBIDTA | 36.27 | 32.42 | 30.34 |
| Effective Tax Rate | 8.12% | 8.02% | 8.29% |
Particulars
Mar 2026
Revenue57.33
Operating Expense21.62
Net Profit9.25
Net Profit Margin16.13
Earning Per Share5.89
EBIDTA36.27
Effective Tax Rate8.12