Sri Amarnath Finance Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.51 | 1.58 | 1.44 |
| Operating Expense | 0.43 | 0.35 | 0.38 |
| Net Profit | 0.72 | 0.79 | 0.74 |
| Net Profit Margin | 47.68% | 50% | 51.39% |
| Earning Per Share | 0.72 | 0.80 | 0.74 |
| EBIDTA | 1.08 | 1.21 | 1.05 |
| Effective Tax Rate | 22.22% | 23.77% | 22.64% |
Particulars
Dec 2025
Revenue1.51
Operating Expense0.43
Net Profit0.72
Net Profit Margin47.68
Earning Per Share0.72
EBIDTA1.08
Effective Tax Rate22.22