State Bank of India
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,43,819.15 | 1,40,411.77 | 1,40,914.65 |
| Operating Expense | 34,432.72 | 36,861.98 | 35,193.42 |
| Net Profit | 21,121.22 | 19,683.75 | 21,028.15 |
| Net Profit Margin | 14.69% | 14.02% | 14.92% |
| Earning Per Share | 22.88 | 21.32 | 22.78 |
| EBIDTA | 1,09,386.43 | 1,03,549.79 | 1,05,721.23 |
| Effective Tax Rate | 6.73% | 4.97% | 6.93% |
Particulars
Jun 2026
Revenue1,43,819.15
Operating Expense34,432.72
Net Profit21,121.22
Net Profit Margin14.69
Earning Per Share22.88
EBIDTA1,09,386.43
Effective Tax Rate6.73