Sun Pharma Advanced Research Company Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,855.02 | 8.45 | 7.87 |
| Operating Expense | 80.28 | 77.68 | 73.75 |
| Net Profit | 1,760.70 | -80.57 | -75.97 |
| Net Profit Margin | 94.92% | -953.49% | -965.31% |
| Earning Per Share | 54.26 | -2.48 | -2.34 |
| EBIDTA | 1,774.74 | -69.23 | -65.88 |
| Effective Tax Rate | 0% | -0% | -0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue1,855.02
Operating Expense80.28
Net Profit1,760.70
Net Profit Margin94.92
Earning Per Share54.26
EBIDTA1,774.74
Effective Tax Rate0