Sun Pharmaceutical Industries Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 4,986.81 | 5,867.67 | 4,620.90 |
| Operating Expense | 3,594.91 | 4,187.87 | 3,364.52 |
| Net Profit | 608.70 | 705.44 | 564.22 |
| Net Profit Margin | 12.21% | 12.02% | 12.21% |
| Earning Per Share | 2.50 | 2.90 | 2.40 |
| EBIDTA | 1,391.90 | 1,679.80 | 1,256.38 |
| Effective Tax Rate | 17.26% | 23.32% | 8.56% |
Particulars
Mar 2026
Revenue4,986.81
Operating Expense3,594.91
Net Profit608.70
Net Profit Margin12.21
Earning Per Share2.50
EBIDTA1,391.90
Effective Tax Rate17.26