Sun Pharmaceutical Industries Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 5,867.67 | 4,620.90 | 5,698.59 |
| Operating Expense | 4,187.87 | 3,364.52 | 3,972.99 |
| Net Profit | 705.44 | 564.22 | 745.06 |
| Net Profit Margin | 12.02% | 12.21% | 13.07% |
| Earning Per Share | 2.90 | 2.40 | 3.10 |
| EBIDTA | 1,679.80 | 1,256.38 | 1,725.60 |
| Effective Tax Rate | 23.32% | 8.56% | 24.99% |
Particulars
Dec 2025
Revenue5,867.67
Operating Expense4,187.87
Net Profit705.44
Net Profit Margin12.02
Earning Per Share2.90
EBIDTA1,679.80
Effective Tax Rate23.32