Sunil Healthcare Ltd
Sunil Healthcare Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 22.19 | 23.73 | 22.88 |
| Operating Expense | 18.21 | 19.59 | 19.36 |
| Net Profit | 0.44 | 0.79 | 0.29 |
| Net Profit Margin | 1.98% | 3.33% | 1.27% |
| Earning Per Share | 0.43 | 0.77 | 0.28 |
| EBIDTA | 3.84 | 4.10 | 3.51 |
| Effective Tax Rate | 3.02% | 6.54% | 3.41% |
Particulars
Dec 2025
Revenue22.19
Operating Expense18.21
Net Profit0.44
Net Profit Margin1.98
Earning Per Share0.43
EBIDTA3.84
Effective Tax Rate3.02