Suntech Infra Solutions Ltd
| Particulars | Mar 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 63.18 | 32.23 |
| Operating Expense | 54.92 | 18.15 |
| Net Profit | 1.84 | 7.87 |
| Net Profit Margin | 2.91% | 24.42% |
| Earning Per Share | 1.19 | 5.11 |
| EBIDTA | 7.47 | 15.59 |
| Effective Tax Rate | 18.55% | 15.20% |
Particulars
Mar 2025
Revenue63.18
Operating Expense54.92
Net Profit1.84
Net Profit Margin2.91
Earning Per Share1.19
EBIDTA7.47
Effective Tax Rate18.55