Super Iron Foundry Ltd
| Particulars | Mar 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 71.73 | 60.66 |
| Operating Expense | 67.31 | 52.83 |
| Net Profit | 1.23 | 2.49 |
| Net Profit Margin | 1.71% | 4.10% |
| Earning Per Share | 0.52 | 1.46 |
| EBIDTA | 3.68 | 7.79 |
| Effective Tax Rate | -10.41% | 11.88% |
Particulars
Mar 2025
Revenue71.73
Operating Expense67.31
Net Profit1.23
Net Profit Margin1.71
Earning Per Share0.52
EBIDTA3.68
Effective Tax Rate-10.41