Syncom Formulations (India) Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 148.23 | 120.07 | 126.67 |
| Operating Expense | 112.52 | 93.42 | 102.71 |
| Net Profit | 24.57 | 18.86 | 16.84 |
| Net Profit Margin | 16.58% | 15.71% | 13.29% |
| Earning Per Share | 0.26 | 0.20 | 0.18 |
| EBIDTA | 34.59 | 26.47 | 23.66 |
| Effective Tax Rate | 20.08% | 22.51% | 21.79% |
Particulars
Mar 2026
Revenue148.23
Operating Expense112.52
Net Profit24.57
Net Profit Margin16.58
Earning Per Share0.26
EBIDTA34.59
Effective Tax Rate20.08