Synergy Green Industries Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 93.17 | 74.38 | 85.38 |
| Operating Expense | 84.19 | 62.67 | 72.22 |
| Net Profit | -1.49 | 2.36 | 3.38 |
| Net Profit Margin | -1.60% | 3.17% | 3.96% |
| Earning Per Share | -0.96 | 1.52 | 2.17 |
| EBIDTA | 7.27 | 11.36 | 12.88 |
| Effective Tax Rate | -16.15% | 5.47% | 11.25% |
Particulars
Dec 2025
Revenue93.17
Operating Expense84.19
Net Profit-1.49
Net Profit Margin-1.60
Earning Per Share-0.96
EBIDTA7.27
Effective Tax Rate-16.15