Tashi India Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0.87 | 0.55 | 2.73 |
| Operating Expense | 1.27 | 0.46 | 0.97 |
| Net Profit | -0.87 | 0.04 | 1.31 |
| Net Profit Margin | -100% | 7.27% | 47.99% |
| Earning Per Share | -0.09 | 0.58 | 13.85 |
| EBIDTA | -0.40 | 0.08 | 1.75 |
| Effective Tax Rate | -85% | 11.11% | 25% |
Particulars
Mar 2026
Revenue0.87
Operating Expense1.27
Net Profit-0.87
Net Profit Margin-100
Earning Per Share-0.09
EBIDTA-0.40
Effective Tax Rate-85