Technocrats Plasma Systems Ltd
| Particulars | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|
| Revenue | 21.80 | 30.69 |
| Operating Expense | 17.19 | 25.70 |
| Net Profit | 4.37 | 3.55 |
| Net Profit Margin | 20.05% | 11.57% |
| Earning Per Share | 3.39 | 20.92 |
| EBIDTA | 4.56 | 5.02 |
| Effective Tax Rate | 0% | 23.69% |
Particulars
Sep 2025
Revenue21.80
Operating Expense17.19
Net Profit4.37
Net Profit Margin20.05
Earning Per Share3.39
EBIDTA4.56
Effective Tax Rate0