Tejnaksh Healthcare Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.75 | 2.02 | 1.86 |
| Operating Expense | 1.09 | 1.22 | 1.04 |
| Net Profit | 0.23 | 0.31 | 0.34 |
| Net Profit Margin | 13.14% | 15.35% | 18.28% |
| Earning Per Share | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| EBIDTA | 0.65 | 0.77 | 0.79 |
| Effective Tax Rate | 7.58% | 11.39% | 9.76% |
Particulars
Dec 2025
Revenue1.75
Operating Expense1.09
Net Profit0.23
Net Profit Margin13.14
Earning Per Share0.11
EBIDTA0.65
Effective Tax Rate7.58