Tejnaksh Healthcare Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.92 | 1.75 | 2.02 |
| Operating Expense | 0.97 | 1.09 | 1.22 |
| Net Profit | 0.50 | 0.23 | 0.31 |
| Net Profit Margin | 26.04% | 13.14% | 15.35% |
| Earning Per Share | 0.39 | 0.11 | 0.15 |
| EBIDTA | 1.06 | 0.65 | 0.77 |
| Effective Tax Rate | 23.16% | 7.58% | 11.39% |
Particulars
Mar 2026
Revenue1.92
Operating Expense0.97
Net Profit0.50
Net Profit Margin26.04
Earning Per Share0.39
EBIDTA1.06
Effective Tax Rate23.16