Terai Tea Co Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 41.40 | 13.13 | 15.51 |
| Operating Expense | 37.88 | 10.10 | 17.70 |
| Net Profit | 7.05 | 1.95 | -3.43 |
| Net Profit Margin | 17.03% | 14.85% | -22.11% |
| Earning Per Share | 10.25 | 2.84 | -4.98 |
| EBIDTA | 7.78 | 3.03 | -2.19 |
| Effective Tax Rate | -5.70% | 0% | -0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue41.40
Operating Expense37.88
Net Profit7.05
Net Profit Margin17.03
Earning Per Share10.25
EBIDTA7.78
Effective Tax Rate-5.70