The Indian Wood Products Company Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 65.23 | 68.98 | 53.38 |
| Operating Expense | 61.36 | 65.34 | 49.15 |
| Net Profit | 1.11 | 0.60 | 1.22 |
| Net Profit Margin | 1.70% | 0.87% | 2.29% |
| Earning Per Share | 0.17 | 0.09 | 0.19 |
| EBIDTA | 3.76 | 3.24 | 4.24 |
| Effective Tax Rate | 10.85% | 14.56% | 10.64% |
Particulars
Jun 2026
Revenue65.23
Operating Expense61.36
Net Profit1.11
Net Profit Margin1.70
Earning Per Share0.17
EBIDTA3.76
Effective Tax Rate10.85