Themis Medicare Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 91.42 | 81.23 | 98.75 |
| Operating Expense | 81.20 | 81.08 | 108.95 |
| Net Profit | 4.58 | -5.36 | -15.37 |
| Net Profit Margin | 5.01% | -6.60% | -15.56% |
| Earning Per Share | 0.50 | -0.58 | -1.67 |
| EBIDTA | 9.92 | -0.03 | -10.35 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | -0% |
Particulars
Dec 2025
Revenue91.42
Operating Expense81.20
Net Profit4.58
Net Profit Margin5.01
Earning Per Share0.50
EBIDTA9.92
Effective Tax Rate0