Thomas Cook (India) Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 882.53 | 380.17 | 445.21 |
| Operating Expense | 786.17 | 336.53 | 429.61 |
| Net Profit | 58.72 | 19.14 | -2.14 |
| Net Profit Margin | 6.65% | 5.03% | -0.48% |
| Earning Per Share | 1.26 | 0.43 | 0.20 |
| EBIDTA | 93 | 31.67 | 15.88 |
| Effective Tax Rate | 16.98% | -12.35% | -2.44% |
Particulars
Jun 2026
Revenue882.53
Operating Expense786.17
Net Profit58.72
Net Profit Margin6.65
Earning Per Share1.26
EBIDTA93
Effective Tax Rate16.98