Thomas Cook (India) Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 380.17 | 445.21 | 654.84 |
| Operating Expense | 336.53 | 429.61 | 563.72 |
| Net Profit | 19.14 | -2.14 | 46.99 |
| Net Profit Margin | 5.03% | -0.48% | 7.18% |
| Earning Per Share | 0.43 | 0.20 | 0.65 |
| EBIDTA | 31.67 | 15.88 | 76 |
| Effective Tax Rate | -12.35% | -2.44% | 12.74% |
Particulars
Mar 2026
Revenue380.17
Operating Expense336.53
Net Profit19.14
Net Profit Margin5.03
Earning Per Share0.43
EBIDTA31.67
Effective Tax Rate-12.35