Team India Guaranty Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.36 | 1.37 | 1.26 |
| Operating Expense | 0.92 | 0.57 | 0.48 |
| Net Profit | 0.17 | 0.67 | 0.56 |
| Net Profit Margin | 12.50% | 48.91% | 44.44% |
| Earning Per Share | 0.19 | 0.74 | 0.62 |
| EBIDTA | 0.41 | 0.81 | 0.69 |
| Effective Tax Rate | 54.55% | 17.50% | 16.46% |
Particulars
Dec 2025
Revenue1.36
Operating Expense0.92
Net Profit0.17
Net Profit Margin12.50
Earning Per Share0.19
EBIDTA0.41
Effective Tax Rate54.55