Tourism Finance Corporation of India Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 73.94 | 70.59 | 66.49 |
| Operating Expense | 8.65 | 6.40 | 6.36 |
| Net Profit | 32.02 | 31.82 | 29.07 |
| Net Profit Margin | 43.31% | 45.08% | 43.72% |
| Earning Per Share | 0.69 | 0.69 | 0.63 |
| EBIDTA | 64.69 | 64.19 | 60.13 |
| Effective Tax Rate | 12.41% | 13.27% | 12.47% |
Particulars
Mar 2026
Revenue73.94
Operating Expense8.65
Net Profit32.02
Net Profit Margin43.31
Earning Per Share0.69
EBIDTA64.69
Effective Tax Rate12.41