TPI India Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 8.71 | 10.10 | 8.40 |
| Operating Expense | 7.91 | 7.73 | 7.46 |
| Net Profit | 0.39 | 1.87 | 0.51 |
| Net Profit Margin | 4.48% | 18.51% | 6.07% |
| Earning Per Share | 0.09 | 0.43 | 0.12 |
| EBIDTA | 0.80 | 2.38 | 0.94 |
| Effective Tax Rate | 0% | 5.46% | 0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue8.71
Operating Expense7.91
Net Profit0.39
Net Profit Margin4.48
Earning Per Share0.09
EBIDTA0.80
Effective Tax Rate0