Travel Food Services Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 369.96 | 388.35 | 311.39 |
| Operating Expense | 166.93 | 199.17 | 165.22 |
| Net Profit | 98.28 | 110.75 | 77.45 |
| Net Profit Margin | 26.57% | 28.52% | 24.87% |
| Earning Per Share | 7.46 | 8.41 | 5.88 |
| EBIDTA | 216.38 | 194.42 | 145.72 |
| Effective Tax Rate | 22.51% | 20.96% | 16.87% |
Particulars
Mar 2026
Revenue369.96
Operating Expense166.93
Net Profit98.28
Net Profit Margin26.57
Earning Per Share7.46
EBIDTA216.38
Effective Tax Rate22.51